중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
검사료 | 한방검사료 | 1113 | 체질감별(팔체질) | 체질감별(팔체질) | 20,000 | 2022-10-07 | |||||
검사료 | 한방검사료 | 375 | 체성분 분석 | 체성분 분석 | 2,000 | 2022-10-07 | |||||
정신요법료 | 한방 정신요법료 | MTX | 명상요법 | Meditation theraphy(명상요법) | 30,000 | 2022-10-07 | |||||
시술료 | 시술료 | 25A | 약침술/경혈 | 약침요법(B2-BV 봉독10%)1부위 | 10,000 | 2022-10-07 | |||||
시술료 | 시술료 | 25CG | 약침술/경혈 | 약침 | 10,000 | 홍화약침액포함 | 2022-10-07 | ||||
시술료 | 시술료 | 25CG1 | 약침술/경혈 | 약침(이체간)2부위이상 | 15,000 | 약침액포함 | 2022-10-07 | ||||
시술료 | 시술료 | 25D | 약침술/경혈 | 약침요법(B2-BV 봉독10%)2부위 | 15,000 | 2022-10-07 | |||||
시술료 | 시술료 | 367 | 침구-부황 | 금연(주)침 | 7,000 | 2022-10-07 | |||||
시술료 | 시술료 | 400 | 침구-부황 | CARBON(광선요법)20분당 | 5,000 | 2022-10-07 | |||||
시술료 | 시술료 | 40400 | 별뜸 | 별뜸 | 2,000 | 2022-10-07 | |||||
시술료 | 시술료 | 433 | 침구-부황 | 비만이침(비만요법) | 5,000 | 2022-10-07 | |||||
시술료 | 시술료 | 49020 | 한방물리요법-경근간섭저주파요법 | 간섭파전류치료 ( ICT ) | 4,250 | 2022-10-07 | |||||
시술료 | 처치료 | 382 | 비강레이져치료 | 비강레이져치료 | 2,000 | 2022-10-07 |
Copyright(C) Dongguk University Gyeongju Oriental Hospital. All Right Reserved.